| Name |
Moritz
|
| Farbe |
Black |
| Vater | |
| Mutter | |
| Geburtsdatum |
13.06.2007
|
| Wollqualität: 13.1.2010 |
| durchschnittliche Faserdicke | 28,4 microns |
| Standardabweichung | 6,0 microns |
| Variationskoeffizient | 21,2 % |
| Fasern dicker als 30 micron | 30,4 % |



| Name |
Moritz
|
| Farbe |
Black |
| Vater | |
| Mutter | |
| Geburtsdatum |
13.06.2007
|
| Wollqualität: 13.1.2010 |
| durchschnittliche Faserdicke | 28,4 microns |
| Standardabweichung | 6,0 microns |
| Variationskoeffizient | 21,2 % |
| Fasern dicker als 30 micron | 30,4 % |
